| ID | Valor | Moeda | Status | Fiat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| chg_8f2a1b | 25 | ₮USDT | Confirmado | R$ 142,50 | 24/02/2026 18:32 |
| chg_7e3c2d | 0.0015 | ₿BTC | Confirmado | R$ 520,00 | 24/02/2026 17:15 |
| chg_6d4e3f | 100 | ₮USDT | Pendente | R$ 570,00 | 24/02/2026 21:05 |
| chg_5c5f4a | 50 | ₮USDT | Expirado | R$ 285,00 | 24/02/2026 14:45 |
| chg_4b6a5b | 0.003 | ₿BTC | Confirmando | R$ 1.040,00 | 24/02/2026 20:58 |
Use esta chave para integrar o CryptoPay Gateway no seu sistema.